Характеристики
| Наименование показателей | НЕОПАН G (Г4) | НЕОПАН S (Г1) |
| Основные технические характеристики материала | ||
| Толщина панели | от 2,5мм до 5мм | от 2,5мм до 5мм |
| Ширина панели | от 1000мм до 1500мм | от 1000 до 1500мм |
| Длина листа | по эскизам заказчика от 2м до 6м | по эскизам заказчика от 2м до 6м |
| Размер стандартной панели | 1220×2440, 1220×4000, 1500×4000 | 1220×2440, 1220×4000, 1500×4000 |
| Допустимые отклонения в размерах листа | ||
| Ширина | ±2 мм | ±2 мм |
| Длина | ±4 мм | ±4мм |
| Толщина | ±0,2 | ±0,2 |
| Прогиб | не более 0,5% в плоскостях | не более 0,5% в плоскостях |
| Разница в длине параллельных сторон | не более 5 мм | не более 5 мм |
| Механические свойства НЕОПАН | ||
| Сопротивление к растяжению | 5 кг/мм² | 4,8 кг/мм² |
| Предел текучести | 4,5 кг/мм² | 5,2 кг/мм² |
| Сила упругости МРа | менее 100 | менее 100 |
| Удлинение | 4,2% | 5% |
| Свойства покрытия | ||
| Предел текучести | 15,5 кг/мм² | 15,5 кг/мм² |
| Упругость | 6800 кг/мм² | 7000 кг/мм² |
| Температура деформации | 115° | 118° |
| Тип покрытия | PVDF, PE | |
| Ударопрочность | ||
| Ударопрочность | без механических повреждений при давлении 50 кг/см² | без механических повреждений при давлении 50 кг/см² |
| Основные физические характеристики материала | ||
| Наименование показателя | Нормативное значение по ТУ 5275 – 001 – 79161054 - 2008 | Фактическое значение |
| Масса 1м², кг | Не менее 4,74 | 5,51 |
| Плотность, кг/м³ | Не менее 1284,2 | 1377,6 |
| Прочность при растяжении, МПа | Не менее 61 | 62,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | Не менее 8,2 | 8,5 |
| Прочность при изгибе, МПа | Не менее 158 | 159,6 |
| Прочность сцепления покрытия к сердцевине, МПа | Не менее 61 | 61,9 |
| Коэффициент линейного теплового расширения, 1*10-5 ºС-1 | Не более 3,1 | 3,0 |




















