| «НЕОПАН G» Группа горючести Г4
Декларация о соответствии № Д-RU.ПБ07.В.00001 | |||||
| Толщина панели, мм | Толщина алюминиевого слоя, мм | Тип краски | Цена со склада в г. Новокуйбышевск, руб. | ||
| Цена до 1000 кв.м | Цена от 1000 до 2500 кв.м | Цена от 2500 кв.м | |||
| 3 | 0,3 | Неокр. | 635 | 595 | 555 |
| 3 | 0,3 | PE | 720 | 680 | 640 |
| 3 | 0,3 | PVDF | 770 | 730 | 690 |
| 4 | 0,3 | Неокр. | 690 | 650 | 610 |
| 4 | 0,3 | PE | 760 | 720 | 680 |
| 4 | 0,3 | PVDF | 820 | 780 | 740 |
| 4 | 0,4 | PE | 860 | 820 | 780 |
| 4 | 0,4 | PVDF | 940 | 900 | 860 |
| «НЕОПАН S» Группа горючести Г1, В1, Д2, Т1 Технический регламент о требования ПБ07.В.00119. ТС № 3120-10 | |||||
| Толщина панели, мм | Толщина алюминиевого слоя, мм | Тип краски | Цена со склада в г. Новокуйбышевск, руб. | ||
| Цена до 1000 кв.м | Цена от 1000 до 2500 кв.м | Цена от 2500 кв.м | |||
| 4 | 0,3 | PE | 940 | 900 | 860 |
| 4 | 0,3 | PVDF | 1000 | 960 | 920 |
| 4 | 0,4 | PE | 1020 | 980 | 940 |
| 4 | 0,4 | PVDF | 1100 | 1060 | 1020 |
| 4 | 0,5 | PVDF | 1130 | 1090 | 1050 |
| «НЕОПАН» Группа горючести Г1, В1, Д1, Т1 Технический регламент о требования ПБ07.В.00120. ТС № 3186-11 | |||||
| Толщина панели, мм | Толщина алюминиевого слоя, мм | Тип краски | Цена со склада в г. Новокуйбышевск, руб. | ||
| Цена до 1000 кв.м | Цена от 1000 до 2500 кв.м | Цена от 2500 кв.м | |||
| 4 | 0,4 | PVDF | 1400 | 1330 | 1290 |
| 4 | 0,5 | PVDF | договорная | договорная | договорная |
Стандартный размер листа 1220×2440мм, 1220×4000мм, 1500×4000мм. Цены действительны на 01.05.2011 г. с учетом НДС на панели стандартных размеров и цветов по каталогу "НЕОПАН" с отгрузкой со склада в г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Цены на алюминиевые панели нестандартных размеров и цветов, не включенных в каталог «НЕОПАН» плюс 10-15% к прайсу.